www.kiweb.de
Unternehmen. Märkte. Preise.
A-Plastixx - Tabellen & Charts

13 Monate
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
Individuell
Preisentwicklung
Jährliche Indexwerte
Jahr Mittlerer
Indexwert
Minimum
Indexwert
Maximum
Indexwert
Volatilität Mittlerer Indexwert
Delta Vorjahr
Chart anzeigen Punkte Punkte Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen %
2024 2.172,6 2.106,3 2.233,9 33,6 -70,0 -3,1
2023 2.242,6 2.112,6 2.383,9 28,4 -369,0 -14,1
2022 2.611,6 2.405,9 2.839,6 85,0 312,5 13,6
2021 2.299,2 1.826,6 2.491,1 88,2 660,6 40,3
2020 1.638,6 1.565,4 1.727,3 37,2 -114,5 -6,5
Copyright 2024 Kunststoff Information, Bad Homburg - www.kiweb.de
Ohne Gewähr

Monatliche Indexwerte
Monat Indexwert Delta Vormonat Delta Vorjahresmonat
Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen % Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen %
03/2024 2.233,9 56,3 2,6 -117,3 -5,0
02/2024 2.177,6 71,2 3,4 -206,3 -8,7
01/2024 2.106,3 -6,2 -0,3 -273,9 -11,5
12/2023 2.112,6 -37,8 -1,8 -293,3 -12,2
11/2023 2.150,3 -41,7 -1,9 -294,0 -12,0
10/2023 2.192,0 8,9 0,4 -291,7 -11,7
09/2023 2.183,2 33,1 1,5 -343,1 -13,6
08/2023 2.150,0 -12,3 -0,6 -455,5 -17,5
07/2023 2.162,3 -62,9 -2,8 -562,4 -20,6
06/2023 2.225,3 -72,1 -3,1 -538,5 -19,5
05/2023 2.297,4 -25,7 -1,1 -524,0 -18,6
04/2023 2.323,0 -28,2 -1,2 -516,5 -18,2
03/2023 2.351,2 -32,7 -1,4 -274,4 -10,5
02/2023 2.383,9 3,7 0,2 -159,2 -6,3
01/2023 2.380,2 -25,7 -1,1 -175,2 -6,9
12/2022 2.405,9 -38,5 -1,6 -85,2 -3,4
11/2022 2.444,4 -39,4 -1,6 -39,0 -1,6
10/2022 2.483,8 -42,5 -1,7 85,9 3,6
09/2022 2.526,3 -79,3 -3,0 164,1 6,9
08/2022 2.605,6 -119,2 -4,4 232,9 9,8
07/2022 2.724,8 -39,0 -1,4 360,7 15,3
06/2022 2.763,8 -57,6 -2,0 373,8 15,6
05/2022 2.821,3 -18,2 -0,6 386,0 15,9
04/2022 2.839,6 213,9 8,1 476,6 20,2
03/2022 2.625,6 82,6 3,2 433,3 19,8
02/2022 2.543,0 -12,4 -0,5 631,6 33,0
01/2022 2.555,4 64,3 2,6 728,8 39,9
12/2021 2.491,1 7,7 0,3 763,8 44,2
11/2021 2.483,4 85,5 3,6 835,1 50,7
10/2021 2.397,9 35,7 1,5 779,3 48,1
09/2021 2.362,2 -10,5 -0,4 747,3 46,3
08/2021 2.372,7 8,6 0,4 760,2 47,1
07/2021 2.364,1 -25,9 -1,1 757,2 47,1
06/2021 2.389,9 -45,4 -1,9 810,2 51,3
05/2021 2.435,3 72,4 3,1 869,9 55,6
04/2021 2.363,0 170,6 7,8 761,5 47,5
03/2021 2.192,4 281,0 14,7 513,5 30,6
02/2021 1.911,4 84,8 4,6 202,7 11,9
01/2021 1.826,6 99,3 5,7 126,3 7,4
12/2020 1.727,3 79,1 4,8 48,2 2,9
11/2020 1.648,2 29,6 1,8 -43,6 -2,6
10/2020 1.618,7 3,8 0,2 -100,5 -5,8
09/2020 1.614,8 2,4 0,1 -114,5 -6,6
08/2020 1.612,5 5,5 0,3 -129,0 -7,4
07/2020 1.606,9 27,2 1,7 -132,2 -7,6
06/2020 1.579,7 14,3 0,9 -202,6 -11,4
05/2020 1.565,4 -36,0 -2,3 -252,5 -13,9
04/2020 1.601,5 -77,4 -4,6 -206,8 -11,4
Copyright 2024 Kunststoff Information, Bad Homburg - www.kiweb.de
Ohne Gewähr
A-Plastixx Steckbrief
  • Preisentwicklung von Kunststoffen für anwendungsbezogene Marktsegmente
  • Gewichtet nach Verbrauchsmengen
  • Januar 2002 = 1.000 Punkte
  • Sechs Indizes
    - A-Plastixx Bau
    - A-Plastixx E+E
    - A-Plastixx PackFlex
    - A-Plastixx PackRigid
    - A-Plastixx AutoInterior
    - A-Plastixx AutoNonInterior
Chart-Generator
Erstellen Sie individuelle Preisgrafiken:

  • 100 Zeitreihen zur Auswahl
  • Bis zu 5 Typen im direkten Vergleich
  • Beliebige Perioden
  • Absolute oder indexierte Werte
  • Jahresvergleiche
  • Speicherbare Profile
© 2024 KI Kunststoff Information, Bad Homburg
Druckdatum: 28.04.2024
Ref: dwxdfd451qgldw45lhoszb45
KIVBHI
Alle Rechte vorbehalten.
Zugang und Nutzung nur für KI-Abonnenten.
Es gelten die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen.
URL: https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=2121&typ=100202