www.kiweb.de
Unternehmen. Märkte. Preise.
A-Plastixx - Tabellen & Charts

13 Monate
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
Individuell
Preisentwicklung
Jährliche Indexwerte
Jahr Mittlerer
Indexwert
Minimum
Indexwert
Maximum
Indexwert
Volatilität Mittlerer Indexwert
Delta Vorjahr
Chart anzeigen Punkte Punkte Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen %
2024 2.040,8 1.967,8 2.103,6 38,6 -88,3 -4,2
2023 2.129,1 1.977,4 2.306,2 35,0 -377,3 -15,1
2022 2.506,4 2.344,7 2.771,6 87,0 180,5 7,8
2021 2.325,9 1.869,8 2.463,6 83,7 764,0 48,9
2020 1.561,9 1.440,3 1.764,5 46,6 -76,0 -4,6
Copyright 2024 Kunststoff Information, Bad Homburg - www.kiweb.de
Ohne Gewähr

Monatliche Indexwerte
Monat Indexwert Delta Vormonat Delta Vorjahresmonat
Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen % Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen %
03/2024 2.103,6 52,6 2,6 -187,1 -8,2
02/2024 2.051,0 83,2 4,2 -255,2 -11,1
01/2024 1.967,8 -9,6 -0,5 -327,1 -14,3
12/2023 1.977,4 -28,2 -1,4 -367,3 -15,7
11/2023 2.005,6 -32,7 -1,6 -366,9 -15,5
10/2023 2.038,3 18,0 0,9 -357,6 -14,9
09/2023 2.020,4 21,2 1,1 -351,6 -14,8
08/2023 1.999,2 -34,4 -1,7 -431,2 -17,7
07/2023 2.033,6 -84,9 -4,0 -478,4 -19,0
06/2023 2.118,5 -95,1 -4,3 -506,6 -19,3
05/2023 2.213,6 -37,6 -1,7 -524,5 -19,2
04/2023 2.251,1 -39,6 -1,7 -520,4 -18,8
03/2023 2.290,7 -15,5 -0,7 -267,9 -10,5
02/2023 2.306,2 11,3 0,5 -169,7 -6,9
01/2023 2.294,9 -49,9 -2,1 -184,8 -7,5
12/2022 2.344,7 -27,8 -1,2 -105,1 -4,3
11/2022 2.372,5 -23,5 -1,0 -67,4 -2,8
10/2022 2.395,9 23,9 1,0 0,4 0,0
09/2022 2.372,0 -58,4 -2,4 -5,7 -0,2
08/2022 2.430,4 -81,5 -3,2 21,0 0,9
07/2022 2.511,9 -113,2 -4,3 78,0 3,2
06/2022 2.625,1 -113,0 -4,1 168,6 6,9
05/2022 2.738,1 -33,5 -1,2 274,5 11,1
04/2022 2.771,6 213,0 8,3 360,2 14,9
03/2022 2.558,6 82,7 3,3 340,8 15,4
02/2022 2.475,9 -3,7 -0,1 490,7 24,7
01/2022 2.479,6 29,8 1,2 609,9 32,6
12/2021 2.449,8 9,9 0,4 685,3 38,8
11/2021 2.439,9 44,3 1,8 768,3 46,0
10/2021 2.395,6 17,9 0,8 787,6 49,0
09/2021 2.377,7 -31,7 -1,3 821,2 52,8
08/2021 2.409,4 -24,5 -1,0 876,2 57,1
07/2021 2.433,9 -22,6 -0,9 938,5 62,8
06/2021 2.456,5 -7,0 -0,3 1.011,3 70,0
05/2021 2.463,6 52,2 2,2 1.023,3 71,0
04/2021 2.411,4 193,6 8,7 911,4 60,8
03/2021 2.217,8 232,6 11,7 643,3 40,9
02/2021 1.985,2 115,5 6,2 405,4 25,7
01/2021 1.869,8 105,2 6,0 295,9 18,8
12/2020 1.764,5 93,0 5,6 188,7 12,0
11/2020 1.671,6 63,6 4,0 80,3 5,0
10/2020 1.608,0 51,5 3,3 -7,4 -0,5
09/2020 1.556,5 23,3 1,5 -63,3 -3,9
08/2020 1.533,2 37,8 2,5 -102,9 -6,3
07/2020 1.495,4 50,2 3,5 -134,5 -8,3
06/2020 1.445,2 4,9 0,3 -224,6 -13,4
05/2020 1.440,3 -59,7 -4,0 -235,2 -14,0
04/2020 1.500,0 -74,5 -4,7 -165,2 -9,9
Copyright 2024 Kunststoff Information, Bad Homburg - www.kiweb.de
Ohne Gewähr
A-Plastixx Steckbrief
  • Preisentwicklung von Kunststoffen für anwendungsbezogene Marktsegmente
  • Gewichtet nach Verbrauchsmengen
  • Januar 2002 = 1.000 Punkte
  • Sechs Indizes
    - A-Plastixx Bau
    - A-Plastixx E+E
    - A-Plastixx PackFlex
    - A-Plastixx PackRigid
    - A-Plastixx AutoInterior
    - A-Plastixx AutoNonInterior
Chart-Generator
Erstellen Sie individuelle Preisgrafiken:

  • 100 Zeitreihen zur Auswahl
  • Bis zu 5 Typen im direkten Vergleich
  • Beliebige Perioden
  • Absolute oder indexierte Werte
  • Jahresvergleiche
  • Speicherbare Profile
© 2024 KI Kunststoff Information, Bad Homburg
Druckdatum: 29.04.2024
Ref: 4kiyko453vbogdeyiq5idj55
KIVBHI
Alle Rechte vorbehalten.
Zugang und Nutzung nur für KI-Abonnenten.
Es gelten die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen.
URL: https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=2121&typ=100205