<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>KI Kunststoff Information Marktberichte</title>
<link>http://www.kiweb.de</link>
<description>Alles über die Kunststoff-Industrie: Nachrichten, Marktreporte, Kunststoff-Preise uvm. </description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c) 2010 Kunststoff Information, Bad Homburg.</copyright>
<image>
	<url>http://www.kiweb.de/img/kilogo_rss.gif</url>
	<title>KI Kunststoff Information Marktberichte</title>
	<link>http://www.kiweb.de</link>
</image>
	
	
	<item>
		<title>ELEKTRO-/ELEKTRONIKINDUSTRIE: ZVEI erhöht Wachstumsprognose für 2010 / Vorkrisenniveau könnte schneller erreicht werden als bislang erwartet</title>
		<description>Datum: 08.09.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217230</link>
		<dc:date>2010-09-08T07:30:49+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217230</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: Vestolit: Force Majeure für PVC und VCM aus Marl</title>
		<description>Datum: 06.09.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217210</link>
		<dc:date>2010-09-06T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217210</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>DEUTSCHER KUNSTSTOFFMASCHINENBAU: Erstes Halbjahr 2010 lief über Erwartungen / Aufträge schnellen nach oben / Gute Vorzeichen für "K 2010"</title>
		<description>Datum: 06.09.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217206</link>
		<dc:date>2010-09-06T07:30:49+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217206</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ELEKTRONISCHE BAUGRUPPEN: ZVEI: Auftragseingang im 1. Quartal wieder im Aufwind</title>
		<description>Datum: 03.09.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217198</link>
		<dc:date>2010-09-03T07:30:50+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217198</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>GLASFASERPRODUKTE: EU-Kommission verhängt Strafzölle auf chinesische Produkte / EuPC fürchtet "große Veränderungen"</title>
		<description>Datum: 02.09.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217190</link>
		<dc:date>2010-09-02T07:30:55+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217190</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>INDIEN: Länderreport: Polymerproduktion steht bei 8 Mio t / Bedarf von 14 Mio t für 2014/15 prognostiziert / Nachfrage nach Verpackungen und Konsumgütern wächst / Verarbeiter brauchen rund 30.000 neue Maschinen / Extrusion Hauptverarbeitungstechnologie</title>
		<description>Datum: 27.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217012</link>
		<dc:date>2010-08-27T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217012</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>LEITERPLATTENMARKT: ZVEI: Auftragseingang im Mai geht weiter nach oben / Umsatz stagniert</title>
		<description>Datum: 27.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217123</link>
		<dc:date>2010-08-27T07:30:54+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217123</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>FLEXIBLE VERPACKUNGEN: Europäisches Marktvolumen rund 20 Mrd EUR / Amcor ist Marktführer / Osteuropa im Kommen / AMI-Studie</title>
		<description>Datum: 27.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/216774</link>
		<dc:date>2010-08-27T07:30:53+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>216774</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: Follow-up: Auch Polymerlinien in Mongolei gestartet / Erstmalig PE und PP auf Kohlebasis in China</title>
		<description>Datum: 26.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217126</link>
		<dc:date>2010-08-26T07:30:54+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217126</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ELEKTRO- / ELEKTRONIKINDUSTRIE: Exporte übertreffen im Juni Vorkrisenniveau / Starke Nachfrage aus Lateinamerika und Südostasien</title>
		<description>Datum: 26.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217124</link>
		<dc:date>2010-08-26T07:30:53+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217124</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>TAIWAN: Nach Krisenjahr kommt auch Verarbeitung wieder in Schwung / Exportüberschuss bei Granulaten bleibt</title>
		<description>Datum: 26.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217121</link>
		<dc:date>2010-08-26T07:30:52+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217121</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: LyondellBasell: Erneute FM für PP aus Carrington</title>
		<description>Datum: 24.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217113</link>
		<dc:date>2010-08-24T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217113</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>LEITFÄHIGE KUNSTSTOFFE: Marktforscher sagen der Kunststoffelektronik immenses Wachstum voraus / Marktvolumen von 310 Mrd USD in 2030 erwartet / Großes Potenzial für flexible Solarzellen und Elektronikbauteile / Umfangreiche Forschung</title>
		<description>Datum: 20.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/216772</link>
		<dc:date>2010-08-20T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>216772</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>GLASFASERPRODUKTE: EU verschiebt Frist für Stellungnahme zu Strafzöllen auf chinesische Erzeugnisse / Nun Beratung in Brüssel</title>
		<description>Datum: 20.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217088</link>
		<dc:date>2010-08-20T07:30:52+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217088</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KUNSTSTOFFROHRE: KRV: Hersteller melden starken Aufschwung / Wettbewerb und Kosten steigen</title>
		<description>Datum: 16.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217042</link>
		<dc:date>2010-08-16T07:30:52+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217042</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: Vietnam: PP-Produktion in Dung Quat angelaufen</title>
		<description>Datum: 16.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217045</link>
		<dc:date>2010-08-16T07:30:51+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217045</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: China: MTO-Megalinie in der Mongolei nun in Betrieb / Weiteres Großprojekt in Provinz Henan angekündigt</title>
		<description>Datum: 16.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217032</link>
		<dc:date>2010-08-16T07:30:50+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217032</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ELEKTROTECHNIK &amp;amp; ELEKTRONIK: Anwendungsmarkt weiter in deutlichem Aufwärtstrend / Auftragseingang aus dem Ausland brummt / Zuliefer-Zahlen des ersten Quartals zeigen ebenfalls nach oben / Hohe Rohstoffpreise schmälern aber die Erträge</title>
		<description>Datum: 13.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/216971</link>
		<dc:date>2010-08-13T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>216971</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: BASF: Force Majeure für Weichmacher aus Ludwigshafen beendet</title>
		<description>Datum: 13.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217034</link>
		<dc:date>2010-08-13T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217034</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: Repsol: FM für Ethylen aus Sines wieder aufgehoben</title>
		<description>Datum: 13.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217028</link>
		<dc:date>2010-08-13T07:30:56+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217028</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: BorsodChem: TDI-Anlage wieder angefahren</title>
		<description>Datum: 13.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217029</link>
		<dc:date>2010-08-13T07:30:55+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217029</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>COMPOSITES: EuCIA befürchtet "Schock" durch Strafzölle auf chinesische Glasfaserprodukte / GlassFibreEurope hält dagegen: "Wettbewerb muss sein"</title>
		<description>Datum: 13.08.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217024</link>
		<dc:date>2010-08-13T07:30:49+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>217024</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>