<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>KI Kunststoff Information Marktberichte</title>
<link>http://www.kiweb.de</link>
<description>Alles über die Kunststoff-Industrie: Nachrichten, Marktreporte, Kunststoff-Preise uvm. </description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c) 2010 Kunststoff Information, Bad Homburg.</copyright>
<image>
	<url>http://www.kiweb.de/img/kilogo_rss.gif</url>
	<title>KI Kunststoff Information Marktberichte</title>
	<link>http://www.kiweb.de</link>
</image>
	
	
	<item>
		<title>POLYURETHAN-SCHÄUME: Spanien: Wettbewerbsbehörde vermutet Absprachen / Büros durchsucht</title>
		<description>Datum: 01.02.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221442</link>
		<dc:date>2012-02-01T07:30:53+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221442</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>AGRARFOLIEN EUROPA: Verbrauch von 545.000 t im Jahr / Kunststoffeinsatz ermöglicht hohe Produktivität / Entsorgung bereitet Sorgen / AMI-Report</title>
		<description>Datum: 31.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221415</link>
		<dc:date>2012-01-31T07:30:52+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221415</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ELEKTROINDUSTRIE: Hohe Exporterwartungen zu Jahresbeginn / Schwellenländer mit deutlichem Zuwachs / USA größter Abnehmer deutscher E&amp;amp;E-Produkte</title>
		<description>Datum: 31.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221437</link>
		<dc:date>2012-01-31T07:30:51+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221437</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>SONOCO: Preiserhöhung für "ThermoSafe"-Verpackungen</title>
		<description>Datum: 31.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221432</link>
		<dc:date>2012-01-31T00:00:00+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221432</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>IRAN: EU-Embargo für Petrochemie gilt ab Mai / Iran droht seinerseits mit  Ölstopp / PlasticsEurope: "Lieferantenausfall nie gut"</title>
		<description>Datum: 27.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221418</link>
		<dc:date>2012-01-27T07:30:55+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221418</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>BRASILIEN: Abiquim: Kluft zwischen Ex- und Importen chemischer Produkte so groß wie noch nie</title>
		<description>Datum: 26.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221405</link>
		<dc:date>2012-01-26T07:30:49+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221405</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: Follow-up: LyondellBasell erklärt Force Majeure für PE-LD aus Wesseling</title>
		<description>Datum: 24.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221384</link>
		<dc:date>2012-01-24T12:35:11+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221384</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: LyondellBasell: Produktion von PE-LD in Wesseling nach Explosion heruntergefahren</title>
		<description>Datum: 23.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221364</link>
		<dc:date>2012-01-23T09:23:28+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221364</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KUNSTSTOFFMASCHINEN: Freedonia: Steigerung des weltweiten Bedarfs um 6 Prozent bis 2015 prognostiziert / Wieder Wachstum in den Industriestaaten</title>
		<description>Datum: 23.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221353</link>
		<dc:date>2012-01-23T07:30:52+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221353</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KUNSTSTOFFKONJUNKTUR: KI Dialog: Abkühlung in der zweiten Jahreshälfte 2011 / Stabilisierung in Sicht / Eurokrise hemmt Geschäfte / Deutschsprachige Unternehmen verbessern Position in Europa / Rekordbeteiligung an Umfrage</title>
		<description>Datum: 20.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221340</link>
		<dc:date>2012-01-20T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221340</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: Styrolution:  Ludwigshafener Produktion von ABS und SAN fast wieder auf Normalbetrieb / FM bleibt zunächst bestehen</title>
		<description>Datum: 19.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221346</link>
		<dc:date>2012-01-19T07:30:55+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221346</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ELEKTRO- / ELEKTRONIKINDUSTRIE: Leiterplattenmarkt: Deutsche Lieferanten stark nachgefragt / Große Schäden durch Flut in Thailand</title>
		<description>Datum: 19.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221330</link>
		<dc:date>2012-01-19T07:30:48+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221330</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>PET-FOLIEN: EU überprüft Anti-Dumping-Maßnahme gegen indische Produzenten</title>
		<description>Datum: 19.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221321</link>
		<dc:date>2012-01-19T00:00:00+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221321</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>BODENBELÄGE: Produktionswert steigt 2011 um 3,9 Prozent / Dynamisches Wachstum im Kunststoffsegment</title>
		<description>Datum: 18.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221318</link>
		<dc:date>2012-01-18T07:30:52+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221318</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KUNSTSTOFFRECYCLING: RIGK: Gleichbleibende Beiträge für 2012 / 20 Jahre Rücknahmesysteme für industrielle Verpackungen</title>
		<description>Datum: 18.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221335</link>
		<dc:date>2012-01-18T07:30:49+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221335</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>VINYLACETAT: EU hebt vorläufige Anti-Dumping-Zölle auf Vinylacetat-Importe aus den USA auf</title>
		<description>Datum: 17.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221311</link>
		<dc:date>2012-01-17T00:00:00+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221311</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>IRAN: Das Öl-Embargo und die Folgen / Kunststoffbranche muss sich auf steigenden Ölpreis einstellen</title>
		<description>Datum: 16.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221303</link>
		<dc:date>2012-01-16T00:00:00+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221303</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>WOOD PLASTICS COMPOSITES: Nova-Institut: Gute Stimmung auf Kölner WPC-Kongress / Zweistellig wachsende Produktion / China künftig führender Produzent von Holz-Polymer-Verbunden / Innovationspreise für Evonik, Möller und Werzalit</title>
		<description>Datum: 13.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221279</link>
		<dc:date>2012-01-13T07:30:53+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221279</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KUNSTSTOFF-RECYCLING EUROPA: "SuperCleanQ"-Forschungsprojekt zur Förderung von recyceltem PET im Lebensmittelkontakt / Zwölf Unternehmen und Organisationen beteiligt</title>
		<description>Datum: 12.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221259</link>
		<dc:date>2012-01-12T07:30:49+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221259</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ELEKTRONIKSCHROTT-VERWERTUNG: BVSE fordert generelle Rücknahmepflicht des Handels für Elektrokleingeräte / Ab 2016 sieht EU feste Sammelquoten vor / Zusätzliche Normen für Behandlungsstandards befürchtet</title>
		<description>Datum: 11.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221262</link>
		<dc:date>2012-01-11T07:30:53+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221262</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>STAHLVERARBEITUNG: Blick über den Tellerrand: Branchenverband erwartet für 2012 bis zu 4 Prozent Wachstum / Volatile Stahlpreise bereiten Sorgen</title>
		<description>Datum: 11.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221260</link>
		<dc:date>2012-01-11T07:30:52+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221260</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN: IK-Konjunkturtrend: Erwartungen für 2012 positiv / Rohstoffpreise im Auftrieb / Margen erneut bedroht</title>
		<description>Datum: 10.01.2012 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221249</link>
		<dc:date>2012-01-10T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>221249</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>
