<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>KI Kunststoff Information Marktberichte</title>
<link>http://www.kiweb.de</link>
<description>Alles über die Kunststoff-Industrie: Nachrichten, Marktreporte, Kunststoff-Preise uvm. </description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c) 2010 Kunststoff Information, Bad Homburg.</copyright>
<image>
	<url>http://www.kiweb.de/img/kilogo_rss.gif</url>
	<title>KI Kunststoff Information Marktberichte</title>
	<link>http://www.kiweb.de</link>
</image>
	
	
	<item>
		<title>ELEKTROINDUSTRIE: USA: Hausgerätebranche beendet Talfahrt / Deutsche Exporte dürften sich erholen</title>
		<description>Datum: 10.03.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215691</link>
		<dc:date>2010-03-10T07:30:51+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215691</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KUNSTSTOFFMASCHINENBAU: KuG: Nachfrage nach deutschen Maschinen erholt sich / Positive Impulse aus dem außereuropäischen Ausland</title>
		<description>Datum: 04.03.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215662</link>
		<dc:date>2010-03-04T07:30:50+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215662</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>BLICK ÜBER DEN TELLERRAND: Aluminium: Folienbranche optimistisch</title>
		<description>Datum: 04.03.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215632</link>
		<dc:date>2010-03-04T07:30:49+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215632</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: Polyamid: Situation bei PA 6.6 spitzt sich zu / BASF meldet "eingeschränkte Verfügbarkeit" / Rhodia hält FM aufrecht</title>
		<description>Datum: 03.03.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215654</link>
		<dc:date>2010-03-03T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215654</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>LEITERPLATTENMARKT: ZVEI: Verbesserte Auftragslage bei anhaltender Umsatzschwäche</title>
		<description>Datum: 03.03.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215620</link>
		<dc:date>2010-03-03T07:30:51+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215620</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>TOTAL: Follow-up: Streik zunächst ausgesetzt / Propylenproduktion könnte innerhalb weniger Tage wieder in Gang kommen</title>
		<description>Datum: 26.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215627</link>
		<dc:date>2010-02-26T14:02:44+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215627</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>PVC: Russland: Produzenten planen weiteren Kapazitätsausbau / Krisenbedingte Verzögerungen / Hohe Einfuhrzölle führen zu Rekordpreisen im Inland / Lokale Verarbeiter unter starkem Wettbewerbsdruck / 2009 massiver Einbruch im Bau</title>
		<description>Datum: 26.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215427</link>
		<dc:date>2010-02-26T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215427</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: Shell: Jetzt auch Force Majeure für Styrol aus Moerdijk</title>
		<description>Datum: 26.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215617</link>
		<dc:date>2010-02-26T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215617</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KUNSTSTOFFKONSUMWAREN: Zuversichtliche Stimmung auf der "Ambiente" / Pro-K: Gelungene Sonderschau für "Produkt des Jahres" / Lifestyle statt Hausrat als Erfolgsrezept / Farbenfrohe Designobjekte und Lizenzartikel im Trend</title>
		<description>Datum: 26.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215545</link>
		<dc:date>2010-02-26T07:30:53+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215545</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: Streiks in den Total-Raffinerien / Offenbar Force Majeure für C3 / Domo Caproleuna kürzt PA-Lieferung</title>
		<description>Datum: 25.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215608</link>
		<dc:date>2010-02-25T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215608</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: Shell: Force Majeure für C2/C3 aus Moerdijk</title>
		<description>Datum: 25.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215606</link>
		<dc:date>2010-02-25T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215606</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>COMPOUNDING-INDUSTRIE: USA: Verbrauch von Compounds unabhängiger Hersteller steigt laut Freedonia bis 2013 auf 3,4 Mio t</title>
		<description>Datum: 24.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215564</link>
		<dc:date>2010-02-24T07:30:50+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215564</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KUNSTSTOFFFENSTER: Pro-K: Talsohle scheint erreicht / Nachhaltige Erholung nur langsam in Sicht / Export "Sorgenkind der Branche"</title>
		<description>Datum: 23.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215574</link>
		<dc:date>2010-02-23T07:30:52+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215574</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>DEUTSCHE KUNSTSTOFFVERARBEITUNG: Umsatzminus von 14 Prozent in 2009 / Bausektor am wenigsten betroffen / Proske: "Kunststoffverarbeitung ist eine Branche mit Nehmerqualitäten" / Ausblick verhalten positiv / Hoffnungen ruhen auf der "K 2010"</title>
		<description>Datum: 18.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215531</link>
		<dc:date>2010-02-18T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215531</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>HAUSTÜRFÜLLUNGEN: Pro-K: Hersteller verzeichnen 2009 ein leichtes Plus</title>
		<description>Datum: 18.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215536</link>
		<dc:date>2010-02-18T07:30:51+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215536</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>COMPOSITES: Markt für ungesättigte Polyester wächst</title>
		<description>Datum: 17.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215521</link>
		<dc:date>2010-02-17T07:30:51+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215521</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ROHSTOFFMÄRKTE: Ineos: FM für C2 und C3 aus Köln aufgehoben</title>
		<description>Datum: 15.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215513</link>
		<dc:date>2010-02-15T10:00:10+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215513</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KUNSTSTOFFMASCHINENBAU: KuG: Umsatzeinbruch der deutschen Hersteller 2009 auf 30 Prozent eingegrenzt / Lichtblick Indien</title>
		<description>Datum: 15.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215506</link>
		<dc:date>2010-02-15T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215506</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN: Krisenjahr 2009 glimpflich überstanden / Rückgänge bei Umsatz und Absatz / Kunststoffpreise mindern Ertragsdruck / Neue Regeln: Markt für Verpackungskunststoffe im Wandel / "China joggt, Europa schwitzt"</title>
		<description>Datum: 12.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215429</link>
		<dc:date>2010-02-12T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215429</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>INTERVIEW: IK-Präsident Bernhard Borgardt zur Lage der Kunststoffverpackungsindustrie in Europa</title>
		<description>Datum: 12.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215466</link>
		<dc:date>2010-02-12T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215466</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>SPIELWAREN: Leitmesse in Nürnberg schließt mit Besucherplus / Keine Krise im Kinderzimmer / Fokus auf Produktsicherheit</title>
		<description>Datum: 12.02.2010 - Rubrik "Märkte"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/215486</link>
		<dc:date>2010-02-12T07:30:52+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>215486</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>