<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>KI Kunststoff Information Polymerpreise</title>
<link>http://www.kiweb.de</link>
<description>Alles über die Kunststoff-Industrie: Nachrichten, Marktreporte, Kunststoff-Preise uvm. </description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c) 2010 Kunststoff Information, Bad Homburg.</copyright>
<image>
	<url>http://www.kiweb.de/img/kilogo_rss.gif</url>
	<title>KI Kunststoff Information Polymerpreise</title>
	<link>http://www.kiweb.de</link>
</image>
	
	
	<item>
		<title>STYROLUTION: Steigende Preise für Polystyrol in Europa</title>
		<description>Datum: 03.02.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221512</link>
		<dc:date>2012-02-03T13:14:39+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221512</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>STYRON: PS, ABS und SAN werden in Europa teurer</title>
		<description>Datum: 03.02.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221480</link>
		<dc:date>2012-02-03T09:27:43+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221480</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>STYROLUTION: Aufschlag für ABS im Februar</title>
		<description>Datum: 03.02.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221479</link>
		<dc:date>2012-02-03T08:43:54+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221479</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Technische Thermoplaste Januar 2012: Überwiegend Rollover / Kostenauftrieb: Erste Ausreißer bei ABS, PA 6 und PP / Lagerauffüllungen / Automotive und E&amp;amp;E nehmen Fahrt auf / Rohstoffe treiben dreistellig nach oben</title>
		<description>Datum: 03.02.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=220908</link>
		<dc:date>2012-02-03T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>220908</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>LYONDELLBASELL: Preiserhöhungen für PE und PP</title>
		<description>Datum: 03.02.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221478</link>
		<dc:date>2012-02-03T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221478</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Composites/GFK Januar 2012: Orthoharzpreise noch stabil / Glasfaserprodukte mit weiterem Trend nach unten / Nachfrage saisonal bedingt schwächer / Verarbeiter wollen Preise im Februar weiter drücken</title>
		<description>Datum: 03.02.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=220909</link>
		<dc:date>2012-02-03T07:30:56+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>220909</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>CELANESE: Preisaufschläge für EVA und PE-LD in Nordamerika</title>
		<description>Datum: 03.02.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221470</link>
		<dc:date>2012-02-03T07:30:55+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221470</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Petrochemie Januar 2012: Grund-, Zwischen- und Vorprodukte</title>
		<description>Datum: 02.02.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=220907</link>
		<dc:date>2012-02-02T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>220907</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: PET Januar 2012: Weitergabe der gestiegenen Kosten gelingt / Angestrebte Margenverbesserung wird nicht erreicht / Importe bleiben wegen Euroschwäche flau / Vorprodukte auch im Februar nochmals teurer?</title>
		<description>Datum: 02.02.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=220906</link>
		<dc:date>2012-02-02T07:30:56+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>220906</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Standard-Thermoplaste Januar 2012: Kostenaufschwung treibt Notierungen nach oben / Produzenten erzielen Margenplus im Windfall / Angebot angepasst / Menetekel heizen Markt an / Kaufzurückhaltung im Februar</title>
		<description>Datum: 02.02.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=220905</link>
		<dc:date>2012-02-02T00:00:00+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>220905</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>VESTOLIT: Höhere Preise für PVC</title>
		<description>Datum: 31.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221440</link>
		<dc:date>2012-01-31T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221440</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: China: Der weltgrößte Markt für Standard-Thermoplaste weiter im Aufwind / Mehr als 50 Mio t Verbrauch / Südchinesische Handelszentren führen den kontinentalen Markt / Notierungen für Importe und Inlandsware</title>
		<description>Datum: 27.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221140</link>
		<dc:date>2012-01-27T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221140</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>BASF: Preiserhöhung für PA 6 in Nordamerika</title>
		<description>Datum: 27.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221412</link>
		<dc:date>2012-01-27T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221412</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ARKEMA: Preise für DOP-Weichmacher "Garbeflex" steigen</title>
		<description>Datum: 27.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221408</link>
		<dc:date>2012-01-27T07:30:56+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221408</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>INEOS CHLORVINYLS: Höhere Preise für S-PVC in Europa</title>
		<description>Datum: 26.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221404</link>
		<dc:date>2012-01-26T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221404</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>INTERPLASTIC: Preiserhöhung für SMC und Harzprodukte</title>
		<description>Datum: 25.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221380</link>
		<dc:date>2012-01-25T07:30:53+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221380</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>STYRON: Preiserhöhung für Polycarbonat sowie PC-Compounds und -Blends</title>
		<description>Datum: 24.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221383</link>
		<dc:date>2012-01-24T12:03:07+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221383</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>SCOTT BADER: Preiserhöhung für Harzprodukte ab Februar / Investition in neue Mischanlagen</title>
		<description>Datum: 24.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221370</link>
		<dc:date>2012-01-24T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221370</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Polyurethan-Rohstoffe Januar 2012: TDI treibt in Kehrtwende deutlich nach oben / MDI und Polyole im starken Rollover / Angebot balanciert / Verbesserte Nachfrage / Nur Bau weiter flau / Neue Forderungen bei MDI</title>
		<description>Datum: 24.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=220904</link>
		<dc:date>2012-01-24T00:00:00+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>220904</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ELIX POLYMERS: ABS wird ab sofort teurer</title>
		<description>Datum: 19.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221350</link>
		<dc:date>2012-01-19T09:08:52+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221350</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>BORSODCHEM: Preiserhöhung für MDI-Komponenten</title>
		<description>Datum: 19.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221345</link>
		<dc:date>2012-01-19T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221345</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>AOC: Harzhersteller hebt Preise zunächst in Nordamerika  an</title>
		<description>Datum: 19.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221328</link>
		<dc:date>2012-01-19T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221328</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>EASTMAN: Isophthalsäure in Amerika teurer</title>
		<description>Datum: 18.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221323</link>
		<dc:date>2012-01-18T07:30:51+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221323</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ASHLAND: Preiserhöhung für "Performance Materials"</title>
		<description>Datum: 17.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221312</link>
		<dc:date>2012-01-17T07:30:54+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221312</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>CELANESE: Vinylacetat wird weltweit teurer</title>
		<description>Datum: 17.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221316</link>
		<dc:date>2012-01-17T00:00:00+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221316</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Standard-Regranulate Januar 2012: Primärverfestigung beendet Rutschpartie / RE PP im klaren, RE PE im schwachen Rollover / RE PS mit ersten Zugewinnen / Trotz Baubaisse Linien im Normalbetrieb / Aufschlagsrisiko nimmt zu</title>
		<description>Datum: 17.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=220902</link>
		<dc:date>2012-01-17T00:00:00+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>220902</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Technische Regranulate Januar 2012: Durchgehend Rollover / Auffüllungen treiben Bedarf nach oben / Automotive mit markantem Nachfragestart / Deutliche Preiserhöhungen für Rezyklate in Planung</title>
		<description>Datum: 17.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=220903</link>
		<dc:date>2012-01-17T00:00:00+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>220903</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Standard-Thermoplaste Trend Januar 2012: Trendwende nach oben ersichtlich / Bislang überwiegend reine Kostenweitergabe / Angebot tendiert zur Balance / Margenausweitungen im Monatsverlauf noch möglich</title>
		<description>Datum: 12.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=220901</link>
		<dc:date>2012-01-12T00:00:00+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>220901</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>MOMENTIVE: Preise für Epoxidharz-Produkte sollen steigen</title>
		<description>Datum: 11.01.2012 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=221266</link>
		<dc:date>2012-01-11T07:30:56+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>221266</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>
