<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>KI Kunststoff Information Polymerpreise</title>
<link>http://www.kiweb.de</link>
<description>Alles über die Kunststoff-Industrie: Nachrichten, Marktreporte, Kunststoff-Preise uvm. </description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c) 2010 Kunststoff Information, Bad Homburg.</copyright>
<image>
	<url>http://www.kiweb.de/img/kilogo_rss.gif</url>
	<title>KI Kunststoff Information Polymerpreise</title>
	<link>http://www.kiweb.de</link>
</image>
	
	
	<item>
		<title>QUADRANT EPP: Halbzeuge in der Region EMEA werden teurer</title>
		<description>Datum: 09.09.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217248</link>
		<dc:date>2010-09-09T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217248</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>AOC: Preiserhöhung für Harzprodukte in Europa</title>
		<description>Datum: 07.09.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217213</link>
		<dc:date>2010-09-07T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217213</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ALTUGLAS: Preiserhöhung für PMMA-Platten und -Blöcke</title>
		<description>Datum: 07.09.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217212</link>
		<dc:date>2010-09-07T07:30:56+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217212</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>BASF: Preiserhöhung für MDI, Polyole und PUR-Systeme</title>
		<description>Datum: 06.09.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217207</link>
		<dc:date>2010-09-06T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217207</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Technische Thermoplaste August 2010: Auftriebsdruck hält an / PC, POM und PBT schlagen nach oben aus / Polyamide verschnaufen / Angebot bleibt eng / Lieferzeiten werden länger / Im September höherer Gang?</title>
		<description>Datum: 03.09.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/216444</link>
		<dc:date>2010-09-03T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>216444</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Composites/GFK August 2010: Harze bei stabilen Preisen weitgehend verfügbar / Aber Styrolkontrakte ziehen an / Starke Nachfrage aus allen Branchen / Schutzmaßnahmen gegen chinesische Glasfaserprodukte sorgen für Verknappung</title>
		<description>Datum: 03.09.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/216454</link>
		<dc:date>2010-09-03T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>216454</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>BASF: Preiserhöhung für PS und ABS</title>
		<description>Datum: 02.09.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217193</link>
		<dc:date>2010-09-02T09:25:11+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217193</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Standard-Thermoplaste August 2010: Polyolefine bröckeln weiter ab / PVC und PS legen moderat zu / EPS zahlt Zeche für leichten Überhang / Angebot stabiler / Importe in Normalisierung / Nachfrage für Ferien gut</title>
		<description>Datum: 02.09.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/216413</link>
		<dc:date>2010-09-02T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>216413</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Petrochemie August 2010: Grund-, Zwischen- und Vorprodukte</title>
		<description>Datum: 02.09.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/216366</link>
		<dc:date>2010-09-02T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>216366</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: PET August 2010: Notierungen lassen nochmals nach / Kostenentlastung bei PX und MEG drückt / Geringe Importe / Aktuelle Produktion deckt Bedarf / Nachfrage stabil / Trendwende nach oben für September in Sicht</title>
		<description>Datum: 02.09.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/216352</link>
		<dc:date>2010-09-02T07:30:56+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>216352</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>CRISTAL GLOBAL: Preiserhöhung für Titandioxid</title>
		<description>Datum: 31.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217150</link>
		<dc:date>2010-08-31T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217150</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>INEOS NOVA: Höhere Preise für PS und EPS</title>
		<description>Datum: 30.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217145</link>
		<dc:date>2010-08-30T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217145</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>HUNTSMAN: Weltweite Preiserhöhung für Titandioxid</title>
		<description>Datum: 30.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217139</link>
		<dc:date>2010-08-30T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217139</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KISUMA CHEMICALS: Kunststoffadditive sollen teurer werden</title>
		<description>Datum: 25.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217118</link>
		<dc:date>2010-08-25T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217118</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ALBEMARLE: Aufschläge für bromierte Flammschutzmittel</title>
		<description>Datum: 25.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217120</link>
		<dc:date>2010-08-25T07:30:56+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217120</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Polyurethan-Rohstoffe August 2010: Urlaubsdelle wirkt stabilisierend / MDI und Polyole nur teilweise nach oben / TDI weiterhin im Seitwärtskorridor / Angebot schrittweise verbessert / Neue Forderungen für MDI und TDI</title>
		<description>Datum: 24.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/216300</link>
		<dc:date>2010-08-24T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>216300</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>EVONIK: Höhere Preise für Carbon Black Pigmente und Pigmentpräparationen</title>
		<description>Datum: 23.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217091</link>
		<dc:date>2010-08-23T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217091</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ALBEMARLE: Preiserhöhung für "Martinal"-Flammschutzmittel</title>
		<description>Datum: 23.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217097</link>
		<dc:date>2010-08-23T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217097</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>KEP: POM aus Asien wird teurer</title>
		<description>Datum: 19.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217084</link>
		<dc:date>2010-08-19T12:22:18+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217084</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>SONGWON: Preiserhöhung für diverse Antioxidantien und UV-Stabilisatoren</title>
		<description>Datum: 19.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217073</link>
		<dc:date>2010-08-19T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217073</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>POLYMERPREISE: Regranulate August 2010: Standard-Typen trotz bröckelnder Primärnotierungen fest / Grundstoffmangel treibt RE PA und RE PC teils deutlich nach oben</title>
		<description>Datum: 18.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/216255</link>
		<dc:date>2010-08-18T07:30:58+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>216255</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>ALBEMARLE: Preisaufschläge bei PUR-Härtern der Marke "Ethacure"</title>
		<description>Datum: 18.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217061</link>
		<dc:date>2010-08-18T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217061</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>CYTEC: Expoxidharze und -härter werden teurer</title>
		<description>Datum: 18.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217062</link>
		<dc:date>2010-08-18T07:30:56+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217062</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>EVONIK: Preiserhöhung für PMMA-Formmassen</title>
		<description>Datum: 17.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217047</link>
		<dc:date>2010-08-17T07:30:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217047</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title>DOW CHEMICAL: Preiserhöhung für Polyole, MDI- und PUR-Systeme</title>
		<description>Datum: 13.08.2010 - Rubrik "Polymerpreise"</description>
		<link>http://www.kiweb.de/217025</link>
		<dc:date>2010-08-13T07:30:54+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>217025</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>