<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>KI Kunststoff Information Marktberichte</title>
<link>https://www.kiweb.de</link>
<description>Alles über die Kunststoff-Industrie: Nachrichten, Marktreporte, Kunststoff-Preise uvm. </description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c) Kunststoff Information, Bad Homburg.</copyright>
<image>
	<url>https://www.kiweb.de/img/kilogo_rss.gif</url>
	<title>KI Kunststoff Information Marktberichte</title>
	<link>https://www.kiweb.de</link>
</image>
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[LOGISTIK: US-Importe sorgen für anhaltend hohe Frachtraten auf den Transpazifikrouten / Staus in nordeuropäischen Häfen erwartet]]></title>
		<description>Datum: 19.11.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=258746</link>
		<dc:date>2026-11-19T07:00:43+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/258746</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[PET-RECYCLING SCHWEIZ: Getränkebranche begrenzt Rezyklatanteil freiwillig auf 75 Prozent / Branchenvereinbarung soll Materialqualität langfristig sichern]]></title>
		<description>Datum: 12.11.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=261463</link>
		<dc:date>2026-11-12T08:40:39+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/261463</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[LOGISTIK: Brüssel plant Sicherheitszentrum für das Schwarze Meer / Reedereien verdienen gut  unter anderem mit Kriegszuschlägen]]></title>
		<description>Datum: 12.11.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=258745</link>
		<dc:date>2026-11-12T07:00:41+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/258745</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ENERGIEPREISE: Strom November 2026: Gaspreise treiben Notierungen weiter in die Höhe]]></title>
		<description>Datum: 11.11.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=258762</link>
		<dc:date>2026-11-11T07:00:41+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/258762</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYAMID 6: EU-Kommission beginnt eine Dumping-Untersuchung auf Importe aus China]]></title>
		<description>Datum: 10.11.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=261473</link>
		<dc:date>2026-11-10T07:00:41+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/261473</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ENERGIEPREISE: Gas November 2026: Der Winter wird hart]]></title>
		<description>Datum: 10.11.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=258774</link>
		<dc:date>2026-11-10T07:00:40+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/258774</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KONJUNKTUR: Jedes vierte deutsche Industrieunternehmen sieht sich chinesischen Wettbewerbern unterlegen / Maschinenbau besonders von Auftragsverlusten betroffen / Forsa-Studie]]></title>
		<description>Datum: 05.11.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=261269</link>
		<dc:date>2026-11-05T07:00:44+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/261269</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[LOGISTIK: Frachtraten für Rohöltanker auf Rekordniveau / Streikgefahr in US-Häfen und Niedrigwasserzuschläge auf dem Rhein]]></title>
		<description>Datum: 05.11.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=258744</link>
		<dc:date>2026-11-05T07:00:40+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/258744</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[FLEXIBLE VERPACKUNGEN: Folienpreise im dritten Quartal deutlich gesunken / BOPP mit stärkstem Rückgang / Sämtliche Materialien weiterhin über Vorjahresniveau]]></title>
		<description>Datum: 02.11.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=261268</link>
		<dc:date>2026-11-02T07:00:38+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/261268</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[RAFFINERIESTRATEGIE: Deutschland und Europa entwickeln Raffineriestrategien / Schrumpfende Produktion auch von Naphtha]]></title>
		<description>Datum: 29.10.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=261248</link>
		<dc:date>2026-10-29T07:00:42+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/261248</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[LOGISTIK: Streiks und Demonstrationen könnten Hafentätigkeiten beeinträchtigen / Saudi-Arabien plant Rohöllagerung in Singapur]]></title>
		<description>Datum: 29.10.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=258743</link>
		<dc:date>2026-10-29T07:00:40+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/258743</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ROHSTOFFMÄRKTE: PVC-Strecke: Vynova stoppt Erzeugung in Belgien und Frankreich / Energiekosten zu hoch]]></title>
		<description>Datum: 28.10.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=261271</link>
		<dc:date>2026-10-28T17:28:01+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/261271</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KREISLAUFWIRTSCHAFT: Eurostat: EU-Verpackungsabfälle steigen auf 81,5 Mio t / Weniger als die Hälfte der Kunststoffverpackungen wird recycelt]]></title>
		<description>Datum: 28.10.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=261238</link>
		<dc:date>2026-10-28T07:00:39+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/261238</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[AUSSENHANDEL: Nach Vereinbarung zu Hybridfahrzeugen: EU will auch Kunststoff- und Chemie-Importe aus China begrenzen]]></title>
		<description>Datum: 27.10.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=261235</link>
		<dc:date>2026-10-27T07:00:43+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/261235</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KONJUNKTUR: Ifo-Institut: Geschäftsklima strebt weiter nach oben /  Verarbeitendes Gewerbe und Bau sorgen für sechsten Anstieg in Folge]]></title>
		<description>Datum: 27.10.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=261242</link>
		<dc:date>2026-10-27T07:00:40+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/261242</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KI INDUSTRY TALK: "Zwischen Iran-Krieg, Reformpaket und PPWR": Der Mitschnitt des Webinars in der Mediathek]]></title>
		<description>Datum: 26.10.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=261163</link>
		<dc:date>2026-10-26T07:00:44+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/261163</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KONJUNKTUR: Ifo-Institut: Massiver Jobverlust in der deutschen Industrie / Auch Kunststoffverarbeiter stark betroffen ]]></title>
		<description>Datum: 23.10.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=261237</link>
		<dc:date>2026-10-23T07:00:40+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/261237</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>
