<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>KI Kunststoff Information Polymerpreise</title>
<link>https://www.kiweb.de</link>
<description>Alles über die Kunststoff-Industrie: Nachrichten, Marktreporte, Kunststoff-Preise uvm. </description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c) Kunststoff Information, Bad Homburg.</copyright>
<image>
	<url>https://www.kiweb.de/img/kilogo_rss.gif</url>
	<title>KI Kunststoff Information Polymerpreise</title>
	<link>https://www.kiweb.de</link>
</image>
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[TRINSEO: Preiserhöhungen für Polystyrol, ABS und SAN ]]></title>
		<description>Datum: 07.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259996</link>
		<dc:date>2026-04-07T09:10:27+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259996</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Nordamerika März 2026: Explodierende Vorproduktkosten treiben Preise dramatisch höher / Exportnachfrage stützt Polyolefine / Weitere teils kräftige Erzeugerforderungen im April mit Margenplus]]></title>
		<description>Datum: 07.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259353</link>
		<dc:date>2026-04-07T07:00:25+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259353</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Propylen April 2026: Mit Margenanteil im Höhenflug]]></title>
		<description>Datum: 02.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259757</link>
		<dc:date>2026-04-02T12:29:17+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259757</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Vorprodukte März/April 2026]]></title>
		<description>Datum: 02.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259762</link>
		<dc:date>2026-04-02T10:49:57+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259762</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Composites/GFK März 2026: Monatskontrakte ziehen deutlich an / Einzelne Spezialitäten nicht mehr erhältlich / Massives Plus beim Styrol gibt Richtung für April vor]]></title>
		<description>Datum: 02.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259350</link>
		<dc:date>2026-04-02T08:00:28+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259350</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Technische Thermoplaste März 2026: Notierungen deutlich dreistellig im Plus / Verarbeiter sichern sich Menge vor Preis / Kombimodelle bei den Kontrakten]]></title>
		<description>Datum: 02.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259347</link>
		<dc:date>2026-04-02T07:00:33+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259347</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Styrolkunststoffe März 2026: Bisherige Preiserhöhungen sind nur der Vorgeschmack / Deutlich heftigere Aufschläge für den April zu erwarten]]></title>
		<description>Datum: 02.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259344</link>
		<dc:date>2026-04-02T07:00:29+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259344</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Styrol April 2026: Nahost-Krieg sorgt für drastischen Preissprung / Es drohen Versorgungsengpässe]]></title>
		<description>Datum: 01.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259760</link>
		<dc:date>2026-04-01T16:41:46+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259760</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[TRINSEO : Erneute Preiserhöhung für PMMA-Produkte]]></title>
		<description>Datum: 01.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259983</link>
		<dc:date>2026-04-01T10:56:52+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259983</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[OXEA: Preiserhöhungen für Chemikalien der Weichmacher- und Beschichtungsindustrie]]></title>
		<description>Datum: 01.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259977</link>
		<dc:date>2026-04-01T10:15:29+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259977</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Benzol April 2026: Heimische Erzeugung kann Bedarf nur knapp decken]]></title>
		<description>Datum: 01.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259759</link>
		<dc:date>2026-04-01T09:52:14+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259759</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[WACKER CHEMIE: Erneute Preiserhöhung für Silikonprodukte]]></title>
		<description>Datum: 01.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259967</link>
		<dc:date>2026-04-01T08:45:27+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259967</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Polyethylen März 2026: Iran-Krieg lässt Notierungen massiv steigen / Versorgungslage verschärft sich: weniger Produktion und verzweifelte Versuche des Lageraufbaus / Katastrophale Aussichten für April]]></title>
		<description>Datum: 01.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259332</link>
		<dc:date>2026-04-01T07:00:30+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259332</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Polypropylen März 2026: Fast täglich erhöhen sich die Notierungen / Geringe Produktion und hohe Nachfrage machen das Material zum gesuchten Gut / Im April geht die Rallye weiter]]></title>
		<description>Datum: 01.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259338</link>
		<dc:date>2026-04-01T07:00:28+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259338</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Ethylen April 2026: Riesenschritt nach oben]]></title>
		<description>Datum: 31.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259758</link>
		<dc:date>2026-03-31T15:27:04+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259758</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: PVC März 2026: Iran-Krieg lässt Notierungen massiv steigen / Ethylenkontrakt springt im April in die Höhe / Begrenzte Verfügbarkeit erhöht Preisdruck weiter]]></title>
		<description>Datum: 31.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259326</link>
		<dc:date>2026-03-31T15:00:26+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259326</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: PET März 2026: Verzweifelter Run auf Mengen / Verarbeiter versuchen, ihre Lager zu füllen / Preise dürften massiv weiter steigen]]></title>
		<description>Datum: 31.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259319</link>
		<dc:date>2026-03-31T14:30:26+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259319</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Paraxylol März 2026: Angebot scheint sich zu verringern]]></title>
		<description>Datum: 31.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259761</link>
		<dc:date>2026-03-31T09:50:17+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259761</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[UPDATE - BASF: Deutliche Preiserhöhung für Polyamid 6.6 in Europa]]></title>
		<description>Datum: 30.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259964</link>
		<dc:date>2026-03-30T15:48:27+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259964</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[LANXESS: Preiserhöhungen für anorganische Pigmente]]></title>
		<description>Datum: 30.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259950</link>
		<dc:date>2026-03-30T12:57:50+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259950</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[TECHNISCHE THERMOPLASTE: Umfangreiche Forderungen von Envalior und Sabic]]></title>
		<description>Datum: 25.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259916</link>
		<dc:date>2026-03-25T10:32:06+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259916</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Butadien April 2026: Dramatischer Aufschlag für das Vorprodukt]]></title>
		<description>Datum: 24.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259756</link>
		<dc:date>2026-03-24T15:41:17+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259756</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[LANXESS: Heftige Preisaufschläge für Flammschutzmittel, Weichmacher und andere Additive]]></title>
		<description>Datum: 24.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259905</link>
		<dc:date>2026-03-24T14:00:25+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259905</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[COVESTRO : Hohe Aufschläge für Polycarbonat und Blends]]></title>
		<description>Datum: 23.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259903</link>
		<dc:date>2026-03-23T11:00:28+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259903</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[RÖHM : Preiserhöhung für PMMA-Formmassen / Massive Aufschläge bei den Compounds]]></title>
		<description>Datum: 20.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259884</link>
		<dc:date>2026-03-20T12:56:50+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259884</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[EASTMAN: Preisaufschläge für Polyester und Copolyester]]></title>
		<description>Datum: 20.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259882</link>
		<dc:date>2026-03-20T09:25:25+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259882</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: PUR März 2026: Preise im Höhenflug / Im Märzverlauf neuerliche Aufschläge gefordert / Europur rechnet nicht mit relevanten Versorgungsengpässen]]></title>
		<description>Datum: 20.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259371</link>
		<dc:date>2026-03-20T07:00:29+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259371</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE  UPDATE: Standard-Thermoplaste März/April 2026: Aufschläge setzen Verarbeiter massiv unter Druck / Weitergabe der Preise schwierig / Plus von 400 EUR/t]]></title>
		<description>Datum: 19.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259883</link>
		<dc:date>2026-03-19T16:14:20+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259883</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYNT: Portfolio des Harzerzeugers steht vor Preiserhöhungen]]></title>
		<description>Datum: 19.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259878</link>
		<dc:date>2026-03-19T12:32:13+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259878</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[BOREALIS: Deutliche Preiserhöhung für Polyolefine]]></title>
		<description>Datum: 19.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259877</link>
		<dc:date>2026-03-19T09:50:24+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259877</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KI SPOTPREIS-MONITOR: Nach der Talsohle folgt die Preisrallye: Aufschläge von teils mehr als 20 Prozent / Bislang nur kleinere Engpässe in Europa]]></title>
		<description>Datum: 18.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259395</link>
		<dc:date>2026-03-18T09:05:26+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259395</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[CELANESE: Hohe Preisaufschläge über das gesamte Portfolio]]></title>
		<description>Datum: 18.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259859</link>
		<dc:date>2026-03-18T08:20:27+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259859</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Technische Regranulate März 2026: Die Explosion der Neuwarenpreise treibt auch die Notierungen für Rezyklate in die Höhe / Treue Kunden zahlen weniger als Wiederkehrer]]></title>
		<description>Datum: 18.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259368</link>
		<dc:date>2026-03-18T07:00:26+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259368</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[EMS-CHEMIE: Heftige Preiserhöhungen für Polyamide ]]></title>
		<description>Datum: 17.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259857</link>
		<dc:date>2026-03-17T12:06:42+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259857</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[CABOT: Rußhersteller plant Preiserhöhungen und Zuschläge]]></title>
		<description>Datum: 17.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259840</link>
		<dc:date>2026-03-17T09:20:27+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259840</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Standard-Regranulate März 2026: Regranulierer heben ihre Preise infolge des Iran-Kriegs leicht an / Bedarfe steigen saisonal bedingt / Recyclingmarkt als Spielball für Spekulanten?]]></title>
		<description>Datum: 17.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259364</link>
		<dc:date>2026-03-17T07:00:27+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259364</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: China Technische Thermoplaste Februar 2026: Lokales Material zumeist etwas teurer / Frühlingsfest dämpft Nachfrage spürbar / Iran-Konflikt treibt Rohölpreise / Im März durchschnittliche Aufschläge von bis zu 25 Prozent erwartet]]></title>
		<description>Datum: 17.03.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259358</link>
		<dc:date>2026-03-17T07:00:25+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259358</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>
