<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>KI Kunststoff Information Polymerpreise</title>
<link>https://www.kiweb.de</link>
<description>Alles über die Kunststoff-Industrie: Nachrichten, Marktreporte, Kunststoff-Preise uvm. </description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c) Kunststoff Information, Bad Homburg.</copyright>
<image>
	<url>https://www.kiweb.de/img/kilogo_rss.gif</url>
	<title>KI Kunststoff Information Polymerpreise</title>
	<link>https://www.kiweb.de</link>
</image>
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Butadien September 2026: Teurere Vorprodukte treiben den Preis]]></title>
		<description>Datum: 27.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260175</link>
		<dc:date>2026-08-27T15:36:40+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260175</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: PUR August 2026: Deutliche Abschläge überwiegen bei schwacher Nachfrage / Tendenz zum Angebotsüberhang / Trendumkehr im September kündigt sich jedoch an]]></title>
		<description>Datum: 20.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260109</link>
		<dc:date>2026-08-20T07:00:28+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260109</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Technische Regranulate August 2026: Günstige Importe drücken den Preis / Zum Ende der Urlaubszeit lässt eine ausgeprägtere Nachfragebelebung noch auf sich warten / Wenig Veränderung in den kommenden Wochen erwartet]]></title>
		<description>Datum: 18.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260124</link>
		<dc:date>2026-08-18T07:00:29+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260124</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KI SPOTPREIS-MONITOR: Nur wenig Bewegung bei Polyethylen, leichte Abschläge bei Polypropylen]]></title>
		<description>Datum: 18.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260194</link>
		<dc:date>2026-08-18T07:00:29+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260194</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Standard-Regranulate August 2026: Abstand zur Neuware verringert sich / Recycler sehen sich zu Zugeständnissen genötigt / Auch nach Ferienzeit kein Nachfrageboom erwartet]]></title>
		<description>Datum: 17.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260116</link>
		<dc:date>2026-08-17T07:00:30+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260116</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Standard-Thermoplaste Trend August 2026: Preise der Polyolefine uneinheitlich / Deutliche Aufschläge hingegen bei den Styrolkunststoffen / Urlaubszeit drückt den Bedarf]]></title>
		<description>Datum: 14.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260101</link>
		<dc:date>2026-08-14T09:35:23+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260101</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE FORECASTS: Geopolitische Risiken könnten Vorproduktpreise treiben]]></title>
		<description>Datum: 14.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260187</link>
		<dc:date>2026-08-14T07:00:28+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260187</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: China Technische Thermoplaste Juli 2026: Preise überwiegend rückläufig / Nur PA 6 mit Aufschlägen / Für August meist stabile bis leicht sinkende Notierungen erwartet / Rohölpreis bleibt Unsicherheitsfaktor]]></title>
		<description>Datum: 12.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260139</link>
		<dc:date>2026-08-12T07:00:34+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260139</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: China Standard-Thermoplaste Juli 2026: Rücknahmen bestimmen das Bild im Juli / Bei langsam anziehender Nachfrage weitere Abschläge für August erwartet / Nur geringe Beeinträchtigung durch Taifun "Dolphin"]]></title>
		<description>Datum: 11.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260131</link>
		<dc:date>2026-08-11T07:00:34+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260131</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Nordamerika Juli 2026: Polymerpreise überwiegend unter Druck / PP als Ausnahme im Plus / Vorproduktkosten mit gemischtem Trend / Reichliches Angebot und verhaltene Nachfrage begrenzen Aufwärtspotenzial im August]]></title>
		<description>Datum: 10.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260340</link>
		<dc:date>2026-08-10T11:00:32+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260340</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[LANXESS: Preiserhöhung für Adipinsäure / Folge des Niedrigwassers im Rhein?]]></title>
		<description>Datum: 07.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260802</link>
		<dc:date>2026-08-07T14:19:45+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260802</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Ethylen August 2026: Mit Verspätung leicht höher fixiert]]></title>
		<description>Datum: 06.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260146</link>
		<dc:date>2026-08-06T09:45:33+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260146</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Ethylen August 2026: Kontraktpreis noch immer nicht fixiert]]></title>
		<description>Datum: 05.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260781</link>
		<dc:date>2026-08-05T11:49:55+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260781</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[TRINSEO: Deutliche Preiserhöhungen für Polystyrol, ABS und SAN]]></title>
		<description>Datum: 05.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260776</link>
		<dc:date>2026-08-05T08:35:32+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260776</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Vorprodukte Juli/August 2026]]></title>
		<description>Datum: 04.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260256</link>
		<dc:date>2026-08-04T14:21:21+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260256</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Styrolkunststoffe Juli 2026: Absturz der SM-Referenz zieht die Preise nach unten / Atempause wohl aber nur von kurzer Dauer ]]></title>
		<description>Datum: 04.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260280</link>
		<dc:date>2026-08-04T07:00:37+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260280</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Technische Thermoplaste Juli 2026: Überwiegend leichte Abschläge oder Rollover / Extrem unterschiedliche Preisveränderungen bei PC und PA 6 / Panel erwartet für August insgesamt weitgehend stabile Notierungen ]]></title>
		<description>Datum: 04.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260306</link>
		<dc:date>2026-08-04T07:00:34+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260306</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Composites/GFK Juli 2026: Auf und Ab der Styrol-Preise sorgt für mehr Volatilität bei Harzen / Glasfaser-Importe unter dem Eindruck steigender Frachtkosten]]></title>
		<description>Datum: 04.08.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260316</link>
		<dc:date>2026-08-04T07:00:31+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260316</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>
