<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>KI Kunststoff Information Woechentlich</title>
<link>https://www.kiweb.de</link>
<description>Alles über die Kunststoff-Industrie: Nachrichten, Marktreporte, Kunststoff-Preise uvm. </description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c) Kunststoff Information, Bad Homburg.</copyright>
<image>
	<url>https://www.kiweb.de/img/kilogo_rss.gif</url>
	<title>KI Kunststoff Information Woechentlich</title>
	<link>https://www.kiweb.de</link>
</image>
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: China Technische Thermoplaste März 2026: Hohe Erzeugermargen bremsen Aufschläge zunächst / Vorproduktkosten wirken treibend /  Nahostkrieg behindert chinesische Teile-Exporte erheblich]]></title>
		<description>Datum: 17.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259359</link>
		<dc:date>2026-04-17T07:00:25+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259359</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[COMPOSITES: Europa und Deutschland verlieren weiter Marktanteile / Industrieverband AVK: "Müssen wieder Trends und Entwicklungen bestimmen" / Pariser Messe "JEC" verzeichnet erneut Besucherrekord]]></title>
		<description>Datum: 17.04.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259893</link>
		<dc:date>2026-04-17T07:00:23+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259893</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[AUCH DAS: .... macht Rot zu Schwarz:]]></title>
		<description>Datum: 17.04.2026 - Rubrik "Auch das" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259995</link>
		<dc:date>2026-04-17T07:00:20+01:00</dc:date>
		<category>Auch das</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259995</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[GETZNER: Spezialist für Schwingungsdämpfung eröffnet Produktion in Indien / Zusätzliche Kapazitäten auch in Österreich]]></title>
		<description>Datum: 16.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260051</link>
		<dc:date>2026-04-16T16:10:15+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260051</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ADNOC: XRG-Chef Rainer Seele sieht Marktpotenzial für Spezialchemie in Europa / Weitere Zukäufe]]></title>
		<description>Datum: 16.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260046</link>
		<dc:date>2026-04-16T14:10:35+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260046</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[APTAR: Führungswechsel im Herbst / Wachstum im Pharma-Segment treibt Umsatz]]></title>
		<description>Datum: 16.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260041</link>
		<dc:date>2026-04-16T09:40:21+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260041</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[BEHÄLTERGLAS: Blick über den Tellerrand: Absatz legt leicht zu / Niveau jedoch deutlich unter früheren Jahren]]></title>
		<description>Datum: 16.04.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260039</link>
		<dc:date>2026-04-16T08:00:23+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260039</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE FORECASTS: Rohstoffe und Vorprodukte weiter im Aufwärtstrend]]></title>
		<description>Datum: 16.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259888</link>
		<dc:date>2026-04-16T07:00:26+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259888</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[LOGISTIK: Speditionen unter Druck: Die gegenseitige Blockade der Straße von Hormus lässt die Dieselpreise immer weiter steigen]]></title>
		<description>Datum: 16.04.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=258714</link>
		<dc:date>2026-04-16T07:00:25+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/258714</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ZETRONIC: Fulchir-Kerngesellschaft kauft kriselndes Lear-Hauptwerk in Italien / Fertigung von Mechatronik und Elektro-Stadtautos geplant]]></title>
		<description>Datum: 16.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260026</link>
		<dc:date>2026-04-16T07:00:24+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260026</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[AOC: Dritte Preiserhöhung seit Anfang März / Auch Interplastic legt nach]]></title>
		<description>Datum: 15.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260043</link>
		<dc:date>2026-04-15T16:06:15+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260043</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[RECONOMY: Tochtergesellschaft Eurokey eröffnet Kunststoffrecyclinganlage nördlich von London]]></title>
		<description>Datum: 15.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259963</link>
		<dc:date>2026-04-15T14:30:48+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259963</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ITALIEN: Wie stark leidet die italienische Kunststoffindustrie unter dem Nahost-Konflikt? / Interview mit dem Branchenexperten Paolo Arcelli von Plastic Consult]]></title>
		<description>Datum: 15.04.2026 - Rubrik "Interviews" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260025</link>
		<dc:date>2026-04-15T11:35:23+01:00</dc:date>
		<category>Interviews</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260025</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[DOW CHEMICAL: Carter wird Nachfolgerin von CEO Fitterling]]></title>
		<description>Datum: 15.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260035</link>
		<dc:date>2026-04-15T09:30:24+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260035</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KÖKSAN: Türkischer Verpackungshersteller will PET-Erzeugung deutlich erweitern]]></title>
		<description>Datum: 15.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260018</link>
		<dc:date>2026-04-15T08:00:24+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260018</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Standard-Thermoplaste Trend April 2026: Aufschläge so hoch wie noch nie /  Verwerfungen durch den Nahostkrieg lassen Kosten explodieren]]></title>
		<description>Datum: 15.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259668</link>
		<dc:date>2026-04-15T07:00:28+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259668</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KI SPOTPREIS-MONITOR: Preisaufschläge von 75 Prozent und mehr sprengen den Rahmen alles Erwartbaren / Anstieg dürfte sich fortsetzen]]></title>
		<description>Datum: 15.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259930</link>
		<dc:date>2026-04-15T07:00:26+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259930</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ERICH JAEGER: Spezialist für Steckverbindungen stellt Insolvenzantrag / Restrukturierung blieb zunächst erfolglos]]></title>
		<description>Datum: 15.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260037</link>
		<dc:date>2026-04-15T07:00:24+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260037</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ROHSTOFFMÄRKTE: Polyolefine: Mol erklärt Einschränkungen bei allen Produkten]]></title>
		<description>Datum: 14.04.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260033</link>
		<dc:date>2026-04-14T15:25:23+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260033</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[BERICAP: Verschlusshersteller übernimmt irischen Wettbewerber Embankment Plastics]]></title>
		<description>Datum: 14.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260022</link>
		<dc:date>2026-04-14T14:05:27+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260022</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[INEOS STYROLUTION: Massive Preiserhöhungen für ABS und andere Styrol-Copolymere ]]></title>
		<description>Datum: 14.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260032</link>
		<dc:date>2026-04-14T11:00:08+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260032</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ROHSTOFFMÄRKTE: PE-LD: TotalEnergies erklärt Force Majeure für Lieferungen aus Carling]]></title>
		<description>Datum: 14.04.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260031</link>
		<dc:date>2026-04-14T10:02:42+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260031</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[PUNTO PACK: Tochtergesellschaft MAV übernimmt italienischen Kunststoffverpackungshersteller Nuova Mini Plastic]]></title>
		<description>Datum: 14.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260002</link>
		<dc:date>2026-04-14T09:30:25+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260002</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[INSOLVENZEN: Eröffnung: AB Kunststoff Recycling GmbH]]></title>
		<description>Datum: 14.04.2026 - Rubrik "Handelsregister" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260028</link>
		<dc:date>2026-04-14T08:20:25+01:00</dc:date>
		<category>Handelsregister</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260028</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: China Standard-Thermoplaste März 2026: Aufschläge erreichen teilweise 40 Prozent zum Vormonat / Nachfrage deutlich gedämpft / Im April weitere Steigerungen absehbar]]></title>
		<description>Datum: 14.04.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259356</link>
		<dc:date>2026-04-14T07:00:25+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259356</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[BOREALIS: Inbetriebnahme der PDH-Anlage in Belgien verzögert sich auf zweite Jahreshälfte 2026]]></title>
		<description>Datum: 14.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260029</link>
		<dc:date>2026-04-14T07:00:24+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260029</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[MGS: US-Medizintechnikunternehmen baut Präsenz in Europa aus / Übernahme des dänischen Spritzgießers Knudsen Plast]]></title>
		<description>Datum: 14.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260021</link>
		<dc:date>2026-04-14T07:00:23+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260021</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ROHSTOFFMÄRKTE: PVC: Vynova erklärt Force Majeure auf Lieferungen aus Mazingarbe und Wilhelmshaven]]></title>
		<description>Datum: 13.04.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260024</link>
		<dc:date>2026-04-13T12:44:16+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260024</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[INSOLVENZEN: Eröffnung: Grauer Formenbau GmbH]]></title>
		<description>Datum: 13.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259993</link>
		<dc:date>2026-04-13T12:25:24+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259993</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KASACHSTAN: Große Butadien-Anlage wird von Sinopec gebaut / Export auch nach Europa möglich]]></title>
		<description>Datum: 13.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260006</link>
		<dc:date>2026-04-13T11:00:24+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260006</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[CORTIZO: Spanischer PVC-Profilhersteller erweitert Kapazitäten deutlich]]></title>
		<description>Datum: 13.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260016</link>
		<dc:date>2026-04-13T09:45:23+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260016</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[PLASTICS RECYCLING SHOW EUROPE: Wie gelingt die Renaissance der Branche? / KI.PIE Group mit Stand in Amsterdam]]></title>
		<description>Datum: 13.04.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259505</link>
		<dc:date>2026-04-13T08:05:22+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259505</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[PVC-IMPORTE: Geopolitische Risiken verschärfen die Angebotslage / Importströme verschieben sich / Ohne Erholung der Baukonjunktur bleibt der europäische PVC-Markt strukturell unter Druck]]></title>
		<description>Datum: 13.04.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259970</link>
		<dc:date>2026-04-13T07:00:23+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259970</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ORLEN: Einigung mit Grupa Azoty / Übernahme sämtlicher Anteile an GA Polyolefins]]></title>
		<description>Datum: 13.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260019</link>
		<dc:date>2026-04-13T07:00:22+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260019</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[MAGNA: Verkauf der Segmente Beleuchtungs- und Dachsysteme / Finanzinvestor Mutares greift erneut zu]]></title>
		<description>Datum: 13.04.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260020</link>
		<dc:date>2026-04-13T07:00:21+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260020</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>
