<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

<title>KI Kunststoff Information Woechentlich</title>
<link>https://www.kiweb.de</link>
<description>Alles über die Kunststoff-Industrie: Nachrichten, Marktreporte, Kunststoff-Preise uvm. </description>
<language>de-de</language>
<copyright>(c) Kunststoff Information, Bad Homburg.</copyright>
<image>
	<url>https://www.kiweb.de/img/kilogo_rss.gif</url>
	<title>KI Kunststoff Information Woechentlich</title>
	<link>https://www.kiweb.de</link>
</image>
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[RECTICEL: Dämmplattenhersteller übernimmt belgische Isopanel]]></title>
		<description>Datum: 05.06.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260431</link>
		<dc:date>2026-06-05T07:00:27+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260431</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[RÖCHLING: Nur der europäische Markt wächst / Prognose für 2026 auf Vorjahresniveau / Werksschließung in Frankreich]]></title>
		<description>Datum: 05.06.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260434</link>
		<dc:date>2026-06-05T07:00:27+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260434</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[AUCH DAS: .... dreht sich und dreht sich und dreht sich:]]></title>
		<description>Datum: 05.06.2026 - Rubrik "Auch das" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260351</link>
		<dc:date>2026-06-05T07:00:26+01:00</dc:date>
		<category>Auch das</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260351</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Paraxylol Mai 2026: Überraschender Anstieg der Notierung]]></title>
		<description>Datum: 03.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259961</link>
		<dc:date>2026-06-03T13:38:42+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259961</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[SAUDI ARAMCO: Ausstieg aus dem "Rapid"-Projekt in Malaysia / Staatskonzern Petronas jetzt Kompletteigner]]></title>
		<description>Datum: 03.06.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260423</link>
		<dc:date>2026-06-03T12:10:26+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260423</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ORAFOL: Grundsteinlegung für neue Werkshalle in Brandenburg / Bis 2030 sollen dort 235 Mio EUR investiert werden]]></title>
		<description>Datum: 03.06.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260394</link>
		<dc:date>2026-06-03T10:45:26+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260394</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[TRINSEO: Neuerliche Preiserhöhung für Polystyrol]]></title>
		<description>Datum: 03.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260446</link>
		<dc:date>2026-06-03T09:30:29+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260446</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KUNSTSTOFFRECYCLING: Stoffströme in Deutschland 2024: Rezyklatanteil steigt leicht, Erzeugung und Verarbeitung rückläufig / Erzeugerverband Plastics Europe legt "The Circular Economy for Plastics Report 2026" vor]]></title>
		<description>Datum: 03.06.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260396</link>
		<dc:date>2026-06-03T08:40:26+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260396</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Technische Thermoplaste Mai 2026: Notierungen entwickeln sich uneinheitlich / Deutliche Aufschlagsforderungen und maue Nachfrage halten Plus meist in Grenzen / Im Juni weitere Bremswirkung erwartet]]></title>
		<description>Datum: 03.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259788</link>
		<dc:date>2026-06-03T07:00:28+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259788</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[LOGISTIK: Iran-Krieg und Hormus-Blockade zum Trotz: Die Containerschiffe auf den Ozeanen sind pünktlich wie noch nie in diesem Jahr]]></title>
		<description>Datum: 03.06.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=258721</link>
		<dc:date>2026-06-03T07:00:27+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/258721</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Composites/GFK Mai 2026: Ende der Preisrallye bei Harzen nicht in Sicht / Günstige Importe halten Glasfaser-Notierungen teilweise unverändert / Keine Impulse aus den Anwendungsmärkten]]></title>
		<description>Datum: 03.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259730</link>
		<dc:date>2026-06-03T07:00:26+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259730</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KURARAY: Elastomere sollen deutlich teurer werden]]></title>
		<description>Datum: 02.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260441</link>
		<dc:date>2026-06-02T13:59:29+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260441</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[3M: Australien verklagt US-Konzern wegen PFAS-Löschschaum auf Milliarden-Schadensersatz]]></title>
		<description>Datum: 02.06.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260427</link>
		<dc:date>2026-06-02T12:55:37+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260427</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[AUTOLIV: Spezialist für Fahrzeug-Sicherheitssysteme schließt einzige Produktion in der Türkei / Verlagerung in andere Werke]]></title>
		<description>Datum: 02.06.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260424</link>
		<dc:date>2026-06-02T09:55:26+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260424</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[MOL : Follow-up: Cracker im ungarischen Tiszaújváros fällt mehrere Monate aus ]]></title>
		<description>Datum: 02.06.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260429</link>
		<dc:date>2026-06-02T08:40:27+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260429</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Polyethylen Mai 2026: Abschlüsse tendieren uneinheitlich / Zumeist Rollover wegen schwächerer Bedarfe / Im Juni sinkende Notierungen erwartet / Markt neigt zu Überangebot]]></title>
		<description>Datum: 02.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259334</link>
		<dc:date>2026-06-02T07:00:29+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259334</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Polypropylen Mai 2026: Uneinheitliche Notierungen / Verstärkte Compounds massiv teurer / Maue Nachfrage lässt Normalisierung im Juni erwarten]]></title>
		<description>Datum: 02.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259340</link>
		<dc:date>2026-06-02T07:00:28+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259340</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Vorprodukte Mai/Juni 2026]]></title>
		<description>Datum: 02.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260248</link>
		<dc:date>2026-06-02T07:00:28+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260248</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Styrolkunststoffe Mai 2026: Notierungen streben weiter nach oben / Nachfrage ebbt nach Panikkäufen merklich ab / Allenfalls geringe Preisveränderungen im Juni]]></title>
		<description>Datum: 02.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259789</link>
		<dc:date>2026-06-02T07:00:27+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259789</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ROMPLAST: Großbrand bei Recyclingbetrieb / Hoher Sachschaden ]]></title>
		<description>Datum: 02.06.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260436</link>
		<dc:date>2026-06-02T07:00:26+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260436</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Styrol Juni 2026: Kontraktpreis legt noch einmal leicht zu ]]></title>
		<description>Datum: 01.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259952</link>
		<dc:date>2026-06-01T17:20:25+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259952</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: PET Mai 2026: Preisdynamik überraschend schnell gebrochen / Nach Sicherungspanik breitet sich Ernüchterung aus / Nachfrage trotz Hochsaison verhalten / Lage bleibt labil]]></title>
		<description>Datum: 01.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259322</link>
		<dc:date>2026-06-01T15:00:26+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259322</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: PVC Mai 2026: Moderate Kostenweitergabe statt Preisrallye / Material ausreichend verfügbar / Kaum Nachfrage / Weitere Beruhigung im Juni erwartet]]></title>
		<description>Datum: 01.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259328</link>
		<dc:date>2026-06-01T14:30:26+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259328</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Ethylen Juni 2026: Referenzpreis beendet die Hausse]]></title>
		<description>Datum: 01.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259946</link>
		<dc:date>2026-06-01T12:55:26+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259946</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Benzol Juni 2026: Kontraktpreis klettert auf höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren]]></title>
		<description>Datum: 01.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259949</link>
		<dc:date>2026-06-01T09:48:29+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259949</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[POLYMERPREISE: Propylen Juni 2026: Referenzpreis dreht wieder nach unten]]></title>
		<description>Datum: 01.06.2026 - Rubrik "Polymerpreise" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=259944</link>
		<dc:date>2026-06-01T09:44:48+01:00</dc:date>
		<category>Polymerpreise</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/259944</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KHS: Hersteller von PET-Streckblasmaschinen erweitert "Plasmax"-Kapazitäten in Hamburg ]]></title>
		<description>Datum: 01.06.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260413</link>
		<dc:date>2026-06-01T09:30:28+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260413</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[KUNSTSTOFFRECYCLING: Wie lässt sich ein funktionierender Rezyklatmarkt aufbauen? / Studie des Wuppertal Instituts analysiert aktuelle Lage und skizziert Wege / "Plastic as a Service"]]></title>
		<description>Datum: 01.06.2026 - Rubrik "Märkte" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260403</link>
		<dc:date>2026-06-01T07:00:28+01:00</dc:date>
		<category>Märkte</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260403</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[MITSUBISHI: Pläne zur Abspaltung des Petrochemiegeschäfts gehen in die Umsetzung / Neue Aufstellung nach Anwendungsfeldern]]></title>
		<description>Datum: 01.06.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260404</link>
		<dc:date>2026-06-01T07:00:27+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260404</guid>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[ALPLA: Österreichischer Verpackungshersteller will in der Zentrale Stellen streichen]]></title>
		<description>Datum: 01.06.2026 - Rubrik "Unternehmen" </description>
		<link>https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=199&amp;referrer=rss&amp;docid=260425</link>
		<dc:date>2026-06-01T07:00:26+01:00</dc:date>
		<category>Unternehmen</category>
		<guid>https://www.kiweb.de/260425</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>