www.kiweb.de
Plastixx - Tabellen & Charts

13 Monate
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
Individuell
Preisentwicklung
Jährliche Indexwerte
Jahr Mittlerer
Indexwert
Minimum
Indexwert
Maximum
Indexwert
Volatilität Mittlerer Indexwert
Delta Vorjahr
Chart anzeigen Punkte Punkte Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen %
2023 1.684,0 1.585,7 1.801,5 12,6 -214,4 -11,3
2022 1.898,3 1.827,3 1.974,8 48,6 396,5 26,4
2021 1.501,8 1.157,2 1.694,7 55,2 404,6 36,9
2020 1.097,2 1.072,1 1.135,2 16,1 -77,3 -6,6
2019 1.174,5 1.157,0 1.193,9 11,3 -56,8 -4,6
Copyright 2023 Kunststoff Information, Bad Homburg - www.kiweb.de
Ohne Gewähr

Monatliche Indexwerte
Monat Indexwert Delta Vormonat Delta Vorjahresmonat
Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen % Chart anzeigen Punkte Chart anzeigen %
08/2023 1.585,7 -19,3 -1,2 -359,3 -18,5
07/2023 1.605,0 -23,0 -1,4 -357,7 -18,2
06/2023 1.628,1 -26,6 -1,6 -346,7 -17,6
05/2023 1.654,6 -34,2 -2,0 -314,0 -15,9
04/2023 1.688,8 -37,3 -2,2 -218,8 -11,5
03/2023 1.726,2 -55,8 -3,1 -148,6 -7,9
02/2023 1.782,0 -19,5 -1,1 -75,8 -4,1
01/2023 1.801,5 -40,8 -2,2 -25,8 -1,4
12/2022 1.842,3 -14,6 -0,8 147,6 8,7
11/2022 1.856,9 -5,5 -0,3 180,5 10,8
10/2022 1.862,4 -37,5 -2,0 225,6 13,8
09/2022 1.899,9 -45,1 -2,3 318,7 20,2
08/2022 1.945,0 -17,7 -0,9 371,0 23,6
07/2022 1.962,7 -12,1 -0,6 388,4 24,7
06/2022 1.974,8 6,2 0,3 394,8 25,0
05/2022 1.968,6 61,0 3,2 422,1 27,3
04/2022 1.907,6 32,9 1,8 407,6 27,2
03/2022 1.874,7 16,9 0,9 563,9 43,0
02/2022 1.857,8 30,5 1,7 667,7 56,1
01/2022 1.827,3 132,6 7,8 670,1 57,9
12/2021 1.694,7 18,3 1,1 582,7 52,4
11/2021 1.676,4 39,7 2,4 582,6 53,3
10/2021 1.636,7 55,5 3,5 556,0 51,4
09/2021 1.581,2 7,2 0,5 500,5 46,3
08/2021 1.574,0 -0,3 0,0 491,0 45,3
07/2021 1.574,3 -5,7 -0,4 494,9 45,8
06/2021 1.580,0 33,4 2,2 507,8 47,4
05/2021 1.546,5 46,5 3,1 467,9 43,4
04/2021 1.500,1 189,2 14,4 399,5 36,3
03/2021 1.310,9 120,8 10,2 184,7 16,4
02/2021 1.190,1 32,8 2,8 54,8 4,8
01/2021 1.157,2 45,2 4,1 32,9 2,9
12/2020 1.112,0 18,2 1,7 -45,0 -3,9
11/2020 1.093,8 13,0 1,2 -68,7 -5,9
10/2020 1.080,7 0,0 0,0 -88,3 -7,6
09/2020 1.080,7 -2,3 -0,2 -88,3 -7,6
08/2020 1.083,1 3,7 0,3 -86,0 -7,4
07/2020 1.079,4 7,3 0,7 -93,3 -8,0
06/2020 1.072,1 -6,5 -0,6 -111,5 -9,4
05/2020 1.078,6 -22,0 -2,0 -115,2 -9,7
04/2020 1.100,6 -25,5 -2,3 -82,3 -7,0
03/2020 1.126,1 -9,1 -0,8 -45,9 -3,9
02/2020 1.135,2 10,9 1,0 -45,9 -3,9
01/2020 1.124,3 -32,7 -2,8 -56,8 -4,8
12/2019 1.157,0 -5,5 -0,5 -56,5 -4,7
11/2019 1.162,4 -6,6 -0,6 -58,9 -4,8
10/2019 1.169,0 0,0 0,0 -65,0 -5,3
09/2019 1.169,0 0,0 0,0 -65,0 -5,3
Copyright 2023 Kunststoff Information, Bad Homburg - www.kiweb.de
Ohne Gewähr
Chart-Generator
Erstellen Sie individuelle Preisgrafiken:

  • 100 Zeitreihen zur Auswahl
  • Bis zu 5 Typen im direkten Vergleich
  • Beliebige Perioden
  • Absolute oder indexierte Werte
  • Jahresvergleiche
  • Speicherbare Profile
Plastixx auf Ihrer Website
Platzieren Sie das aktuelle Plastixx-Chart sowie die Datentabelle kostenlos auf Ihrer Website und halten Sie Ihre Kunden über Preisentwicklungen auf dem Laufenden!

Einfach die passende Variante auswählen, HTML-Code per E-Mail erhalten und an der gewünschten Stelle auf Ihrer Website einfügen.
© 2023 KI Kunststoff Information, Bad Homburg
Druckdatum: 25.09.2023
Ref: spxz1h45p2l51kjwuhi50l55
KIVBHI
Alle Rechte vorbehalten.
Zugang und Nutzung nur für KI-Abonnenten.
Es gelten die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen.
URL: https://www.kiweb.de/default.aspx?pageid=2111&typ=100219